Gözden geçirmek #16387 hakkında “4TECH”
Yazar: çınar
Web kamerası: 4TECH
Değerlendirme: Kötü (2 dışında 5)
Tarih:
Web kamerasının avantajları:
hem kamera hemde mikrafon ikisinide yapa biliyo
Web kamerasının dezavantajları:
kasıyo sesim boğuk geliyo
Yazarın yorumu:
kameram biraz kasıyo yani sonradan geliyo
hem kamera hemde mikrafon ikisinide yapa biliyo
Web kamerasının dezavantajları:
kasıyo sesim boğuk geliyo
Yazarın yorumu:
kameram biraz kasıyo yani sonradan geliyo
Webcam Bilgisi
| Webcam Adı: | USB2.0_Camera |
|---|---|
| Webcam Türü: | USB bağlantı |
| Kalite Sıralaması: | #82343 |
| Kalite Puanı: | 118 |
| Dahili Mikrofon: | audioinput#0 |
| Dahili hoparlör: | — |
| Kare hızı: | 4 FPS |
| Akış Türü: | Video |
| Görüntü modu: | Rgb renk |
| Webcam MegaPikselleri: | 0.31 MP |
| Webcam Çözünürlüğü: | 640×480 |
| Video Standardı: | VGA |
| En Boy Oranı: | 1.33 |
| PNG Dosya Boyutu: | 570.7 KB |
| JPEG dosya boyutu: | 418.12 KB |
| Bit Hızı: | 1.63 MB/s |
| Renk sayısı: | 46184 |
| Ortalama rgb renk: | |
| Hafiflik: | 28.63% |
| Parlaklık: | 30.4% |
| Parıldamak: | 29.02% |
| Renk: | 75° |
| Doyma: | 8.22% |
Cihaz bilgisi
| Cihaz adı | exper |
|---|---|
| Cihaz tipi | Masaüstü |
| İşletim sistemi | Windows 7 |
| Tarayıcı | Chrome 83.0 |
| Ekran çözünürlüğü | 1600×900 |
| Renk derinliği | 24-bit |
| Ekran Yönü | landscape-primary |